Цены на противоугонное оборудование
Автосигнализации
Наименование | Цена (руб.) | Цена с установкой (руб.) |
---|---|---|
Pandora VX-4G GPS v3 | 29360 | 38360 |
Pandora VX-4G v3 | 24600 | 33600 |
Pandora VX 3100 v3 | 31350 | 40350 |
Pandect X-1800L v4 | 20760 | 29760 |
Pandora VX-4G GPS FD | 33700 | 42700 |
Pandora DX-9X LoRa | 23200 | 32200 |
Pandora UF 4G | 23300 | 33300 |
Pandora UF 4G BT | soon | |
Pandora DXL 4710 | 56130 | 65130 |
Pandora VX-4G Light | 19350 | 28350 |
Pandect X-1800L v4 Light | 16100 | 25100 |
Pandora VX-4G GPS FD Light | 29350 | 38350 |
Pandora DX-57R | 20500 | 29500 |
Pandora DX-6X LoRa | 20730 | 29730 |
Pandora DX 40RS | 13500 | 22500 |
Pandora UX 4110 | 61000 | 70000 |
Pandora UX 4150 | 66000 | 76000 |
Pandora UX 4100FD | 46950 | 55950 |
Pandora UX 4750 | 97500 | 106500 |
Pandora UX 4790 | 111275 | 124800 |
Pandora Commander | 126500 | 140000 |
Pandora 4G Upgrade KIT | 17150 | 24000 |
Pandora VX-46 | 32800 | 47800 |
Pandora DX-4GL Plus | 23238 | 29238 |
Pandora DX-91 LoRa v3 | 40850 | 50850 |
Pandora VX-4G GPS v2 | 25530 | 34530 |
Pandora DX-4G | 37128 | |
Pandect X-1800 L v2 | 23760 | |
Pandora DX-90 LoRa | 29961 | |
Pandora DX-4GS Plus | 33742 | 39742 |
Pandect X-1800 R | 22200 | |
Pandora DX-4GP | 23480 | |
Pandora UX-4G | 48610 | |
Pandora DXL 4750 | 72402 | 79402 |
Pandora DXL 4790 | 79892 | 92000 |
Pandora DXL 4910 | 42000 | 48000 |
Pandora DXL 4970 | 80866 | 89266 |
Pandect X-3110 Plus | 32460 | |
Pandect X-3190 L | 45238 | |
Pandora DX 40R | 12960 | 21960 |
Pandora Mini Moto | 18630 | 28700 |
Pandora Moto (DX-42) | 18450 | 28788 |
Pandora Smart Moto v3 | 42500 | |
Pandora Smart Moto (DX-47) | 36221 | 45408 |
Pandora Smart Moto v2 (DX-46) | 36221 | 45408 |
StarLine S97 CAN FD GPS | 25450 | 39050 |
StarLine E97 CAN FD GSM GPS | 30400 | 44000 |
StarLine S96 v2 LTE GPS Pro | 35700 | 53300 |
StarLine E97 | 20650 | 30650 |
StarLine E96 v2 GSM GPS Pro | 36100 | 53700 |
StarLine S66 v2 LTE | 19700 | 29600 |
StarLine S96 v2 LTE | 23300 | 35200 |
StarLine S96 v2 LTE GPS | 28100 | 41700 |
StarLine A93 v2 | 13500 | 23500 |
StarLine A63 v2 2CAN+2LIN Eco | 15450 | 23450 |
StarLine A93 v2 2CAN+2LIN | 20650 | 30650 |
StarLine A93 v2 2CAN+2LIN LTE ECO | 28900 | 40800 |
StarLine B97 V2 3CAN+FD+4LIN LTE GPS | 54300 | 71900 |
StarLine B97 V2 3CAN+FD+4LIN LTE | 47300 | 64900 |
StarLine A93 v2 2CAN+2LIN Eco | 18150 | 28150 |
StarLine S66 v2 GSM | 17100 | 27000 |
StarLine S96 v2 GSM | 20650 | 32550 |
StarLine S96 v2 GSM GPS | 25450 | 39050 |
StarLine A63 v2 2CAN+2LIN | 15500 | 24200 |
StarLine A93 v2 LTE | 22300 | 34200 |
StarLine E96 v2 GSM GPS | 30400 | 44000 |
StarLine E96 v2 GSM ECO | 26750 | 38650 |
StarLine A60 ECO | 7950 | 15950 |
StarLine A60 BT | 10600 | 18600 |
StarLine A63 v2 LTE ECO | 17400 | 27300 |
StarLine A90 ECO | 10950 | 20950 |
StarLine A90 BT | 13500 | 25400 |
StarLine A63 v2 | 10600 | 18600 |
StarLine A63 v2 ECO | 9150 | 17150 |
StarLine S66 v2 ECO | 15850 | 25750 |
StarLine S66 v2 MINI | 14900 | 24800 |
StarLine E96 v2 | 20650 | 30650 |
StarLine E66 v2 ECO | 15450 | 23450 |
StarLine AS90 ECO | 13500 | 25400 |
StarLine E96 v2 ECO | 18150 | 28150 |
StarLine S96 v2 ECO | 19450 | 31350 |
StarLine A93 v2 ECO | 11800 | 21800 |
StarLine A60 BT GSM ECO | 15250 | 25150 |
StarLine E66 v2 GSM ECO | 23700 | 33600 |
Призрак-8L | 19400 | 29400 |
Призрак-8L Smart | 14300 | 21470 |
Призрак-8L Smart Pro | 20100 | 29100 |
Призрак-8GL/Smart/Pro | 24400 | 33400 |
Призрак-830 4G Pro | 67000 | |
Призрак-840 4G Pro | 108900 | |
IGLA XC | 25000 | |
IGLA X | 32000 | |
IGLA X Pro | 35000 |
Иммобилайзеры
Наименование | Цена (руб.) | Цена с установкой (руб.) |
---|---|---|
Pandect IS-577 BT | 19600 | 26600 |
Pandect IS-572 BT | 21500 | 28500 |
Pandect IS-670 | 22500 | 29500 |
Pandect BT-100 | 13500 | 17900 |
Призрак-5S/BT | 13300 | 21000 |
Призрак-5S/BT/Slim | 16500 | 24000 |
Призрак-530/FSK | 9700 | 17200 |
Игла 200 | 25000 | |
Игла 220 | 27000 | |
Игла 240 | 32000 | |
Игла 231 | 27000 | |
Игла 251 | 29000 | |
Игла 271 | 34000 | |
StarLine i95 LUX | 15010 | 21010 |
StarLine i95 | 12880 | 18880 |
StarLine i95 ECO | 10525 | 16525 |
StarLine i96 CAN Smart | 6600 | 11350 |
StarLine i96 CAN ECO | 7800 | 10850 |
StarLine i96 CAN | 11300 | 15750 |
StarLine i96 CAN LUX | 13000 | 17350 |
Маяки
Наименование | Цена (руб.) | Цена с установкой (руб.) |
---|---|---|
Pandora NAV-08 Move | 14500 | 19500 |
Pandora NAV-08 Pro | 16150 | 20150 |
Pandora NAV-11 | 19500 | 24500 |
Pandora NAV-12 | 16650 | 21650 |
Маяк Pandora NAV-Max | 17140 | 22140 |
StarLine M66 v2 S | 7600 | 11600 |
StarLine M66 v2 M | 9800 | 14800 |
StarLine M18 mini | 4600 | 9800 |
StarLine M13 Pro | 3900 | 7000 |
StarLine M13 | 3500 | 6500 |
StarLine M13 ECO | 2700 | 5700 |
StarLine M18 Pro | 6600 | 10100 |
StarLine M15 | 9800 | |
StarLine M17 | 10100 | |
StarLine M66 S | 11600 | |
АвтоФон SE | 5700 | 8700 |
АвтоФон SE+ | 5700 | 8700 |
АвтоФон Alpha | 8000 | 10000 |
АвтоФон 2XL | 8000 | 10000 |
Механическая защита от угона
Наименование | Цена (руб.) | Цена с установкой (руб.) |
---|---|---|
ProSecurity HoodLock электро. | 14500 | |
ProSecurity HoodLock + ключ | 22500 | |
ProSecurity HoodLock мех. | 16000 | |
ProSecurity GearLock электро. | 19000 | |
ProSecurity GearLock мех. | 21000 | |
ProSecurity HoodLock + GearLock электро. | 28000 | |
ProSecurity HoodLock + GearLock + ключ | 36000 | |
ProSecurity HoodLock + GearLock мех. | 30000 | |
StarLine L11 | 10100 | |
StarLine L11+ | 11100 | |
StarLine LD12 | 12000 | |
StarLine L21 | 12000 | |
Замок капота Dragon | 11000 | |
Замок КПП Dragon (бесштыревой) | от 20000 | |
Замок КПП Dragon (штыревой) | от 20000 | |
Блокиратор рулевого вала (бесштыревой) Dragon | от 27000 | |
Блокиратор рулевого вала (штыревой) Dragon | от 20000 | |
Блокиратор КПП (подкапотный) Block-Lock | 18500 | |
Блокиратор КПП (кулисный) Block-Lock | 12000 | |
Блокиратор педали тормоза Block-Lock | 59000 | |
Блокиратор рулевого вала Block-Lock | 19000 | |
Гарант Магнетик HLB | от 15400 | |
Гарант Консул | от 21300 | |
Гарант iP-GR | от 33960 | |
Гарант Блок Люкс | от 17000 | от 19200 |
Гарант Форт | от 25200 | |
Гарант Блок Pro | от 22000 | от 24200 |
Гарант Блок SE | от 11300 | |
Гарант Блок CL | от 7800 | |
Замок КПП Fortus | 11500 | |
Замок капота Fortus | 9900 | |
Электромеханический блокиратор КПП Fortus | 22000 | |
Блокиратор рулевого вала (бесштыревой) Fortus | от 29990 | |
Блокиратор рулевого вала (штыревой) Fortus | 9900 |
Парковочные системы для автомобиля
Наименование | Цена (руб.) | Цена с установкой (руб.) |
---|---|---|
ParkMaster 4-ZJ-50 | 7950 | |
ParkMaster 234 | 9490 | |
ParkMaster 4-ZJ-51 | 8150 | |
ParkMaster 4-FJ-40 | 6680 | |
ParkMaster 27-4-A | 9050 | |
ParkMaster 8-FJ-27 | 20100 | |
ParkMaster 32F-4-A | 9900 | |
ParkMaster 34-4-A | 9490 | |
ParkMaster 32-4-A | 8790 | |
ParkMaster 39-4-A | 8890 | |
ParkMaster 47F-4-A | 9900 | |
ParkMaster 22-4-A | 8790 | |
ParkMaster 47-4-A | 9490 | |
ParkMaster 27-8-A | 23750 | |
ParkMaster 28-4-A | 12590 | |
ParkMaster 29-8-A | 26200 | |
ParkMaster 19-4-A | 13640 | |
AAALine LED-14 | 11700 | |
AAALine LED-14 inside | 16800 | |
AAALine LCD-14 | 14990 | |
AAALine LCD-14 inside | 20500 | |
AAALine RNG-14 | 12200 | |
AAALine RNG-14 inside | 16000 | |
AAALine SLED-14 | 11099 | |
AAALine SLED-14 inside | 16990 | |
AAALine BUZ-14 | 8700 | |
AAALine LCD-18 | 24800 | |
AAALine RNG-18 | 26100 | |
AAALine LCD-18 inside | 32000 | |
AAALine RNG-16 | 20699 | |
AAALine LCD-16 | 21699 |
Дополнительное оборудование
Наименование | Цена (руб.) | Цена с установкой (руб.) |
---|---|---|
Pandora NAV-035 BT | 7000 | 11000 |
Pandora RHM-03 BT | 10000 | 15000 |
Pandora BTR-101 | 6850 | 13000 |
Pandora PS-330 | 1200 | 2000 |
Pandora ALT-307 | 16675 | |
Pandora Pro v2 | 16675 | |
Pandora PS-331 BT | 4365 | 6365 |
Pandora NAV-Х v3 | 12800 | 22500 |
Pandora D-061 | 16500 | |
Pandora D-062 | 13250 | |
Pandora BMW ByPass | 18500 | 25000 |
Pandora R468 BT | 3306 | |
Pandora LCD D173 | 9066 | |
Pandora D078 | 5670 | |
Pandora D030 | 5670 | |
Pandora D800 | 13657 | |
Pandora D-670 | 13564 | |
Pandora D-650 | 12369 | |
Pandora LCD D174 | 8850 | |
Pandora D010 | 7883 | |
Pandora D022 | 10939 | |
Pandora D023 | 10939 | |
Pandora D020 | 10414 | |
Pandora D027 | 11333 | |
Pandora D043 | 14307 | |
Pandora LCD DXL 079 | 6251 | |
Pandora LCD DXL 705 | 10706 | |
Pandora LCD 707 | 11874 | |
Pandora BT-760 | 6022 | |
Pandora BT-770 | 5236 | |
Pandora BT-780 | 5236 | |
Pandora IS-760 | 4380 | |
Pandora IS-750 v2 | 4380 | |
Pandora Pro | 10881 | |
Pandora ALT-205 | 15222 | |
Корпус метки Pandora BT-760 | 800 | |
Pandora DI-04 | 5260 | 10260 |
Pandora Band | 6521 | |
Pandora TCM-6 | 12100 | 22500 |
Pandora Charger 2 | 53062 | |
StarLine LTE Мастер | 9600 | 12600 |
StarLine GSM+GPS Мастер 6 V2 | 7850 | 10850 |
StarLine 2CAN+2LIN+FD Мастер | 6700 | 8700 |
StarLine R6 | 4910 | 6910 |
StarLine R6L | 6100 | 9100 |
StarLine R4 | 4450 | 7450 |
StarLine R4L | 4450 | 7450 |
StarLine GSM-модуль Мастер 6 | 6700 | 9700 |
StarLine GPS/Глонасс-модуль | 4470 | 6470 |
StarLine GSM + GPS/Глонасс-модуль | 7450 | 11050 |
StarLine BP-04 | 680 | 1999 |
Брелок для StarLine B94 | 3390 | |
Брелок для StarLine A93/A63 | 4190 | |
Брелок для StarLine A91 | 4190 | |
Брелок для StarLine A61 | 4190 | |
Брелок для StarLine E63/E93 | 4190 | |
Брелок для StarLine E60/E61 | 4190 | |
Брелок для StarLine E66/E96 | 5460 | |
Брелок для StarLine A62 | 4190 | |
Брелок для StarLine A64 | 4190 | |
Брелок для StarLine A96/A66 | 5460 | |
Брелок для StarLine B64 | 4190 | |
Брелок для StarLine B92 | 4190 | |
Брелок для StarLine B62 | 4190 | |
Брелок для StarLine E65/E95 | 4190 | |
Брелок для StarLine B66/B96 | 5460 | |
Брелок для StarLine B95 | 4190 | |
Брелок для StarLine V63 | 4190 | |
Брелок для StarLine A95 | 4190 | |
Брелок для StarLine D95 | 4190 | |
Брелок для StarLine A94 | 4190 | |
Брелок для StarLine 6-го поколения | 1990 | |
Брелок для StarLine 5-го поколения | 1650 | |
Брелок для StarLine 3-го поколения | 1990 | |
Брелок для StarLine 4-го поколения | 1650 | |
Брелок-метка StarLine BT | 2150 | |
Брелок-метка для StarLine i95 | 1750 | |
Крышка для брелка A93/A63 | 250 | |
Призрак GPS/ГЛОНАСС-270 | 6300 | 8300 |
Призрак HCU-230 | 6300 | 12000 |
Призрак HCU-230/BT | 9100 | 15000 |
Призрак ESM-250 | 6500 | 9000 |
Призрак PRM-210 | 3700 | |
BT-реле Призрак 1A (2х3) | 7500 | 13000 |
BT-реле Призрак 10A | 8200 | 14000 |
BT-реле Призрак 1A (2х3)/Implant | 7500 | 13000 |
CAN-реле Призрак Implant 1A (2x3) | 6300 | 13000 |
GSM-антенна Призрак | 1100 | 2000 |
Slim-метка Призрак | 4500 | 5500 |
Радиометка Призрак 2.4 ГГц | 4500 | 5500 |
Призрак Key ID | 4500 | 5500 |
Корпус метки для автосигнализации Призрак | 900 | |
Чехол для метки (кожаный) | 800 | |
FanControl-GSM | 39650 | 49650 |
Author Contour | 8840 | |
Author OBD-Block | 11000 | |
Author KORD | 5070 | |
Author Keyless Block Pro | 19500 | |
Author Keyless Block Pro Plus | 22490 | |
Author TOR 02 | 10270 | |
Author TOR 20 | 10270 | |
Author Autostart | 16380 | |
Author Atlas | 16380 | |
Author Compass | 12350 | |
Метка Author | 3600 | 4600 |
Корпус метки Author | 950 | |
Чехол для метки Игла | 800 |